Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 17 | 84 | 18 | 24 | 8 | 3 | 20 |
| AEK Larnaca | 1 | 69 | 22 | 22 | 12 | 4 | 25 |
| AS Karditsas | 14 | 78 | 18 | 20 | 10 | 3 | 24 |
| Alba Berlin | 14 | 85 | 22 | 23 | 12 | 4 | 22 |
| Antwerp | 1 | 58 | 22 | 22 | 7 | 2 | 20 |
| Antwerp Giants | 3 | 73 | 15 | 20 | 9 | 2 | 21 |
| BC Kalev-Cramo | 2 | 81 | 20 | 25 | 7 | 3 | 22 |
| Bakken Bears | 3 | 88 | 17 | 25 | 13 | 3 | 23 |
| Basketball Braunschweig | 1 | 74 | 23 | 23 | 11 | 6 | 21 |
| Benfica | 6 | 72 | 18 | 20 | 9 | 2 | 25 |
| Bnei Herzliya | 6 | 84 | 21 | 22 | 6 | 4 | 24 |
| Bursaspor | 10 | 77 | 17 | 22 | 8 | 2 | 21 |
| CSM Oradea | 1 | 71 | 11 | 26 | 14 | 5 | 23 |
| Chalon-Saone | 17 | 89 | 20 | 22 | 11 | 3 | 22 |
| Cholet | 9 | 89 | 21 | 24 | 11 | 3 | 20 |
| Den Bosch | 2 | 78 | 15 | 29 | 8 | 2 | 24 |
| FC Porto | 2 | 81 | 14 | 22 | 14 | 3 | 22 |
| Fribourg Olympic | 1 | 80 | 17 | 20 | 5 | 0 | 23 |
| Galatasaray | 15 | 84 | 17 | 24 | 10 | 3 | 22 |
| Gran Canaria | 12 | 82 | 18 | 21 | 9 | 2 | 20 |
| Hapoel Holon | 12 | 87 | 18 | 25 | 7 | 2 | 23 |
| Heidelberg | 8 | 80 | 19 | 22 | 8 | 5 | 24 |
| Igokea | 6 | 75 | 17 | 22 | 11 | 2 | 22 |
| Joventut Badalona | 15 | 85 | 21 | 25 | 10 | 3 | 21 |
| Juventus | 2 | 87 | 14 | 22 | 10 | 2 | 24 |
| Kalev/Cramo | 1 | 69 | 19 | 27 | 4 | 3 | 25 |
| Karhubasket | 1 | 89 | 16 | 20 | 12 | 2 | 30 |
| Kutaisi | 1 | 81 | 27 | 27 | 13 | 1 | 18 |
| Le Mans | 14 | 88 | 18 | 23 | 10 | 4 | 20 |
| Legia | 6 | 78 | 18 | 27 | 8 | 2 | 21 |
| Levice | 13 | 79 | 15 | 23 | 9 | 3 | 18 |
| Lublin | 1 | 84 | 30 | 30 | 10 | 1 | 27 |
| Mersin Spor | 8 | 80 | 19 | 22 | 9 | 3 | 20 |
| Murcia | 3 | 90 | 19 | 24 | 11 | 4 | 22 |
| Nymburk | 16 | 79 | 18 | 24 | 13 | 3 | 22 |
| Oostende | 6 | 81 | 20 | 18 | 9 | 2 | 23 |
| PAOK | 2 | 76 | 18 | 18 | 10 | 2 | 20 |
| Pelister | 1 | 87 | 20 | 20 | 3 | 2 | 16 |
| Promitheas | 8 | 80 | 14 | 20 | 10 | 3 | 23 |
| Reggiana | 2 | 88 | 18 | 24 | 14 | 2 | 18 |
| Rilski Sportist | 1 | 84 | 18 | 18 | 7 | 4 | 23 |
| Rytas | 16 | 91 | 19 | 26 | 11 | 4 | 21 |
| Sabah Baku | 6 | 81 | 18 | 22 | 10 | 4 | 23 |
| Spartak Subotica | 8 | 78 | 17 | 23 | 8 | 2 | 20 |
| Studentski Centar | 1 | 67 | 20 | 20 | 8 | 2 | 21 |
| Szolnoki Olaj | 9 | 76 | 18 | 23 | 10 | 2 | 21 |
| Szombathely | 1 | 79 | 13 | 28 | 10 | 4 | 24 |
| Tenerife | 17 | 82 | 18 | 22 | 7 | 2 | 20 |
| Tofas | 15 | 84 | 21 | 23 | 9 | 3 | 20 |
| Trapani | 6 | 87 | 19 | 23 | 10 | 4 | 22 |
| Trepca | 1 | 68 | 24 | 24 | 8 | 2 | 24 |
| Trieste | 15 | 81 | 16 | 22 | 9 | 3 | 17 |
| Unicaja | 16 | 87 | 21 | 23 | 10 | 3 | 21 |
| VEF Riga | 6 | 68 | 14 | 23 | 11 | 2 | 23 |
| Wurzburg | 15 | 82 | 17 | 22 | 11 | 2 | 24 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 18 | 23 | 10 | 3 | 21 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 09.05 | AEK Athens - Rytas | 86:92 |
| 09.05 | Unicaja - Tenerife | 85:80 |
| 07.05 | Rytas - Tenerife | 87:69 |
| 07.05 | Unicaja - AEK Athens | 65:78 |
| 15.04 | Tenerife - Galatasaray | 99:59 |
| 15.04 | AEK Athens - Joventut Badalona | 72:67 |
| 08.04 | Alba Berlin - Unicaja | 85:88 |
| 08.04 | Galatasaray - Tenerife | 64:62 |
| 07.04 | Nymburk - Rytas | 69:70 |
| 07.04 | Joventut Badalona - AEK Athens | 88:66 |
| 01.04 | Tenerife - Galatasaray | 84:83 |
| 01.04 | Rytas - Nymburk | 77:70 |
| 01.04 | Unicaja - Alba Berlin | 72:69 |
| 01.04 | AEK Athens - Joventut Badalona | 87:84 |
| 18.03 | Tofas - AS Karditsas | 90:98 |
Ближайшие матчи Basketball Champions League